Ile kosztuje wdrożenie ISO?
Konkretne widełki dla ośmiu najpopularniejszych norm. Ceny netto, w trzech kategoriach wielkości firmy. Dokładną kwotę podamy po krótkiej rozmowie.
| System zarządzania | Mała firma10–50 osób | Średnia50–200 osób | Duża200+ osób |
|---|---|---|---|
| ISO 9001Popularne Zarządzanie jakością | 4 200 – 7 500PLN | 7 200 – 13 000PLN | 13 000 – 21 000PLN |
| ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe | 5 100 – 8 200PLN | 8 400 – 14 200PLN | 14 000 – 23 000PLN |
| ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy | 5 100 – 8 400PLN | 8 200 – 14 500PLN | 14 200 – 23 500PLN |
| ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji | 9 200 – 14 100PLN | 14 000 – 23 000PLN | 23 000 – 39 000PLN |
| ISO 22000 Bezpieczeństwo żywności | 7 100 – 11 200PLN | 11 000 – 19 000PLN | 19 000 – 31 000PLN |
| ISO 50001 Zarządzanie energią | 7 300 – 11 400PLN | 11 200 – 19 200PLN | 19 000 – 31 200PLN |
| IATF 16949 Motoryzacja | 11 100 – 17 200PLN | 17 000 – 27 000PLN | 27 000 – 44 000PLN |
| ISO 13485 Wyroby medyczne | 11 200 – 17 400PLN | 17 200 – 27 200PLN | 27 000 – 44 200PLN |
i
Wszystkie ceny netto. Obejmują pełny proces wdrożenia: audyt zerowy → dokumentacja → szkolenia → audyt wewnętrzny → obecność konsultanta na audycie certyfikacyjnym.
Opłata jednostki certyfikującej (BSI, TÜV NORD, Bureau Veritas, DNV, DEKRA) za sam certyfikat to osobna pozycja — ok. 3 500–11 000 PLN, wnoszona bezpośrednio do jednostki.
Potrzebujesz dokładnej wyceny?
15 minut rozmowy i podamy konkretną kwotę — bez zobowiązań.

